返回全部模型星流 Star-3 vs 可灵 Kling
单图等效成本上,星流 Star-3 约 $0.0020,可灵 Kling 约 $0.012。星流 Star-3 更便宜,约为 可灵 Kling 的 1/6.0。
| 维度 | 星流 Star-3 | 可灵 Kling |
|---|
| 单张成本 (USD) | $0.0020 | $0.012 |
| 约合 (CNY) | ¥0.015 | ¥0.088 |
| 厂商 | LiblibAI | 快手 |
| 地区 | 国内 | 国内 |
| 计价方式 | 积分制 | 积分制 |
| 计价说明 | 积分制:59 CNY 包含 4000 积分 ≈ 0.0147 CNY/积分,单张消耗 1 积分(另有每日免费 150 积分,不计入付费成本)。 | 积分制:58 CNY 包含 660 积分 ≈ 0.0879 CNY/积分,单张消耗 1 积分(另有每日免费 66 积分,不计入付费成本)。 |
| 官网 | | |
适合:同时需要图像与视频生成的中文内容创作者。
- +画面质量在国产模型里靠前
- +图、视频共用一套额度,适合多模态创作
- +中文与东方审美适配好
查看 可灵 Kling 详情 →