返回全部模型星流 Star-3 vs Flux Dev
单图等效成本上,星流 Star-3 约 $0.0020,Flux Dev 约 $0.025。星流 Star-3 更便宜,约为 Flux Dev 的 1/12。
| 维度 | 星流 Star-3 | Flux Dev |
|---|
| 单张成本 (USD) | $0.0020 | $0.025 |
| 约合 (CNY) | ¥0.015 | ¥0.180 |
| 厂商 | LiblibAI | Black Forest Labs |
| 地区 | 国内 | 海外 |
| 计价方式 | 积分制 | 按张计费 |
| 计价说明 | 积分制:59 CNY 包含 4000 积分 ≈ 0.0147 CNY/积分,单张消耗 1 积分(另有每日免费 150 积分,不计入付费成本)。 | 按张计费:0.025 USD/张。 |
| 官网 | | |
适合:追求画质与成本平衡的日常中频出图。
- +画质与成本平衡,日常够用
- +与 Flux 同系,风格可在三档间平滑切换
- +按张计费,即调即用
查看 Flux Dev 详情 →